| omponenti | |
|---|---|
| proteine | 26 % |
| Rohprotein | 0 % |
| fibra grezza | 5,3 % |
| contenuto di grassi | 14 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ceneri grezze | 5,5 % |
Additivi
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 22.000 UI |
| vitamina D3 | 1.000 UI |
| ferro (3b103) | 39 mg |
| iodio (3b201/3b202) | 3,9 mg |
| rame (3b405/3b406) | 12 mg |
| manganese (3b502/3b504) | 51 mg |
| zinco (3b603/3b605/3b606) | 140 mg |
| selenio (3b801/3b811/3b812) | 0,07 mg |
| L-carnitina | 200 mg |
| clinoptilolite di origine sedimentaria | 5 g |
| conservanti | |
| antiossidanti |
















