Hill's Dog/Cat A/d Convalescenza - Supporto nutrizionale che incoraggia l'appetito negli animali domestici che si stanno riprendendo da un intervento chirurgico, una malattia o un infortunio. Lattina 156g
Ingredienti
con Pollo : Fegato di tacchino, maiale, pollo (10%), mais, olio di pesce, minerali, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Componenti Analitici
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 113 | 482 |
| kJ/100g | 474 | 2018 |
| kcal/lattina | 175 | |
| kcal/g o /ml | 1.13 | |
| Calorie delle proteine | 32 % | |
| Calorie dai grassi | 58 % | |
| Carboidrati (NFE) | 10 % | |
| pH urinario | 6.7 - 7.3 |
Additivi
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100Kcal/EM | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.57 % | 2.43 % | 504.42 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 1.58 % | 6.72 % | 1.4 g |
| Acido Folico | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
| Amminoacidi a catena- ramificata | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
| Arginina | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
| Calcio | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
| Carboidrati (NFE) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
| Cenere Gregge | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
| Ferro | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
| Fibra (greggia) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
| Fosforo | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
| Glutammina/glutammato | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
| Grassi | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
| Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
| Niacina | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
| Pantotenato | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
| Potassio | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
| Proteine | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
| Rame | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
| Riboflavina | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
| Sodio | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
| Taurina | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
| Tiamina | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
| Umidità | 76.5 % | 67.7 g | |
| Vitamina A10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
| Vitamina D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
| Vitamina E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
| Zinco | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |














