Benefici chiave:
- Clinicamente provato, per determinare in modo sicuro, una perdita del 28% di grasso corporeo in 2 mesi nel gatto.
- Clinicamente provato per evitare la ripresa del peso in eccesso dopo aver seguito il programma di riduzione del peso.
- Mantiene un tasso di dimagrimento settimanale efficace e sicuro pari all' 1-2% durante il periodo di perdita del peso.
- La nutrizione con Metabolic è clinicamente provata per agire sul dispendio energetico individuale di ciascun gatto, attivando la naturale capacità dell'organismo di bruciare i grassi corporei in eccesso, mediante l'utilizzo delle calorie.
Consigliato per:
- Gatti in sovrappeso e obesi Mantenimento del peso raggiunto con la dieta
Non consigliato per:
- Cani
- Gattini
- Femmine in gravidanza o in allattamento
Ingredienti:
Suino, farina di mais, cellulosa, amido di mais, pollo, semi di lino, polpa di pomodoro, idrolisati, farina di glutine di mais, olio di cocco, minerali, gomma di guar, L-leucina, carote in polvere, sale, taurina, vitamine, elementi in tracce, DL-metionina, L-treonina, L-carnitina, beta-carotene.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||
Sul tal quale | Sostanza Secca | ||
Proteine | 9,20% | 39,15% | |
Grassi | 3,00% | 12,77% | |
Carboidrati (NFE) | 7,40% | 31,49% | |
Fibra (greggia) | 2,40% | 10,21% | |
Total Dietary Fibra | 3,90% | 16,60% | |
Umidità | 76,50% | ||
Calcio | 0,23% | 0,98% | |
Fosforo | 0,15% | 0,64% | |
Sodio | 0,09% | 0,38% | |
Potassio | 0,18% | 0,77% | |
Magnesio | 0,02% | 0,08% | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,30% | 1,28% | |
Acidi grassi Omega-6 | 0,60% | 2,55% | |
Taurina | 1157 mg.kg | 4923,4 mg.kg | |
L-Carnitina | 211 mg/kg | 897,87 mg/kg | |
L-Lisina | 1% | 2,26% | |
Vitamina A10 | 2437 IU/kg | 10370,21 IU/kg | |
Vitamina D10 | 211 IU/kg | 897,87 IU/kg | |
Vitamina E10 | 145 mg/kg | 617,02 mg/kg | |
Vitamina C10 | 60 mg/kg | 255,32 mg/kg | |
| 0,6 mg/kg | 2,55 mg/kg | |
ENERGIA METABOLIZZABILE | |||
Sul tal quale | Sostanza Secca | ||
kcal/100g | 84 | 356 | |
kJ/100g | 350 | 1488 |
Dosi consigliate:
QUANTITA' GIORNALIERA
Questi valori sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni del gatto variano. Variare le dosi di conseguenza per mantenere il peso corporeo ottimale.
PER LA PERDITA DEL PESO
Determinare la quantità giornaliera da somministrare in base al peso ideale da raggiungere e non riferirsi a quello attuale.
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO
Il paziente dovrebbe essere monitorato per assicurarsi che il peso idale sia mantenuto. Aumentare le dosi di alimento di conseguenza. Quando si somministra un prodotto per la prima volta, mischiare dosi crescenti del nuovo alimento con dosi decrescenti di quello attuale, fino a completa sostituzione nell'arco di 7 giorni.
PER LA RIDUZIONE DEL PESO | ||
Peso corporeo ideale in kg | Lattine 156 g | |
2 | 2/3 | |
3 | 1 | |
4 | 1 1/3 | |
5 | 1 1/2 | |
6 | 1 2/3 | |
7 + | 2 | |
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO | ||
Peso corporeo ideale in kg | Lattine 156 g | |
2 | 1 | |
3 | 1 1/2 | |
4 | 1 2/3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 1/2 | |
7 + | 2 2/3 | |
PER LA RIDUZIONE E PER IL MANTENIMENTO DEL PESO | ||
Guida alla somministrazione mista | ||
Peso corporeo ideale in kg | Lattine 156 g | |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 15 |
6 | 1 | 25 |
7 + | 1 | 5 per kg |
Una lattina da 156 g equivale a 39 grammi di prodotto secco